VIDEO Vlhová zdolala aj zlatú Rehák Štefečekovú: Druhé miesto? Škrelo by ma to viac, keby...
1 / 25 |
2 / 25 | Ocenení športovci v ankete Športovec roka 2021. zdroj: MATEJ KALINA
3 / 25 | Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila druhé miesto za Petrou Vlhovou. zdroj: MATEJ KALINA
4 / 25 | Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila druhé miesto za Petrou Vlhovou. zdroj: MATEJ KALINA
5 / 25 | Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila druhé miesto za Petrou Vlhovou. zdroj: MATEJ KALINA
6 / 25 | Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila druhé miesto za Petrou Vlhovou. zdroj: MATEJ KALINA
7 / 25 | Vodný slalomár Jakub Grigar obsadil tretie miesto vďaka striebru na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
8 / 25 | Vodný slalomár Jakub Grigar obsadil tretie miesto vďaka striebru na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
9 / 25 | Vodný slalomár Jakub Grigar obsadil tretie miesto vďaka striebru na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
10 / 25 | Rýchlostní kanoisti Erik Vlček a Adam Botek si prevzali ocenenie za štvorkajak, ktorý sa stal najlepším kolektívom vďaka bronzu na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
11 / 25 | Rýchlostní kanoisti Erik Vlček a Adam Botek si prevzali ocenenie za štvorkajak, ktorý sa stal najlepším kolektívom vďaka bronzu na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
12 / 25 | Rýchlostní kanoisti Erik Vlček a Adam Botek si prevzali ocenenie za štvorkajak, ktorý sa stal najlepším kolektívom vďaka bronzu na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
13 / 25 | Rýchlostní kanoisti Erik Vlček a Adam Botek si prevzali ocenenie za štvorkajak, ktorý sa stal najlepším kolektívom vďaka bronzu na olympiáde. zdroj: MATEJ KALINA
14 / 25 | Medzi slovenské športové legendy zaradili tento rok tenistu Miloša Mečířa. zdroj: MATEJ KALINA
15 / 25 | Medzi slovenské športové legendy zaradili tento rok tenistu Miloša Mečířa. zdroj: MATEJ KALINA
16 / 25 | Medzi slovenské športové legendy zaradili tento rok tenistu Miloša Mečířa. zdroj: MATEJ KALINA
17 / 25 | Medzi slovenské športové legendy zaradili tento rok tenistu Miloša Mečířa. zdroj: MATEJ KALINA
18 / 25 | Medzi slovenské športové legendy zaradili tento rok tenistu Miloša Mečířa. zdroj: MATEJ KALINA
19 / 25 | Anketu Športovec roka ovládla lyžiarka Petra Vlhová. zdroj: TASR
20 / 25 | Anketu Športovec roka ovládla lyžiarka Petra Vlhová. zdroj: TASR
21 / 25 | Anketu Športovec roka ovládla lyžiarka Petra Vlhová. zdroj: TASR
22 / 25 | Anketu Športovec roka ovládla lyžiarka Petra Vlhová. zdroj: TASR
23 / 25 | Anketu Športovec roka ovládla lyžiarka Petra Vlhová. zdroj: TASR
24 / 25 | Udalosť moderoval Alfons Juck. zdroj: MATEJ KALINA
25 / 25 | Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. zdroj: MATEJ KALINA

















































