Rozum sa vám ZASTAVÍ: Ako hlasovali hviezdy v ankete o najlepšieho futbalistu roka 2021?
1 / 27 | Trio najlepších v ankete o najlepšieho futbalistu planéty za rok 2021. zdroj: koláž šport24.sk
2 / 27 | 1. ROBERT LEWANDOWSKI Poľský kanonier obsadil v prestížnej ankete prvú priečku vďaka zisku 1 649 bodov. zdroj: archív
3 / 27 | 2. LIONEL MESSI Hviezdny Argentínčan sa tentoraz musel uspokojiť s druhou priečkou, kam sa vyšvihol vďaka zisku 1 007 bodov. zdroj: Getty Images
4 / 27 | 3. MOHAMED SALAH Egyptský útočník v službách FC Liverpool obsadil 3. priečku. Celkovo získal 631 hlasov. zdroj: archív
5 / 27 | 4. KARIM BENZEMA Súčasný kapitán Realu Madrid a opora francúzskej reprezentácie obsadil vďaka zisku 494 bodov v ankete 4. miesto. zdroj: TASR
6 / 27 | 5. JORGINHO Taliansky majster sveta získa v ankete 462 bodov a možno pre mnohých prekvapujúco obsadil až 5. miesto. zdroj: TASR
7 / 27 | 6. N'GOLO KANTÉ Motorovej myši, ako zvyknú prezývať oporu londýnskej Chelsey, sa v ankete ušla 6. priečka. Získal 347 bodov. zdroj: Getty Images
8 / 27 | 7. CRISTIANO RONALDO Portugalský kanonier si 7. priečku v ankete o najlepšieho futbalistu planéty za rok 2021 rozhodne za klobúk nepridá. Získal v nej iba 286 bodov. zdroj: Getty Images
9 / 27 | 8. KEVIN DE BRUYNE Dlhoročná opora Manchestru City sa musela tento rok uspokojiť v ankete až s 8. miestom. V ankete získal 177 bodov. zdroj: Getty Images
10 / 27 | 9. KYLIAN MBAPPÉ Francúzskemu mladíkovi nevyšiel vlaňajší svetový šampionát podľa predstáv, čo sa napokon odzrkadlilo aj na jeho umiestnení v ankete, v ktorej získal 167 bodov. zdroj: TASR
11 / 27 | 10. ERLING HAALAND Hviezde nórskej reprezentácie i Borussie Dortmund sa ušlo v ankete miesto na konci desiatky. V ankete dostal 50 bodov. zdroj: TASR
12 / 27 | 11. NEYMAR Hviezdnemu Brazílčanovi sa ušlo iba 37 bodov, a tak obsadil až 11. priečku. zdroj: Getty Images
13 / 27 | ROBERT LEWANDOWSKI (Poľsko) 1. Jorginho 2. Messi 3. Ronaldo zdroj: Christophe Ena
14 / 27 | LIONEL MESSI (Argentína) 1. Neymar 2. Mbappé 3. Benzema zdroj: TASR
15 / 27 | CRISTIANO RONALDO (Portugalsko) 1. Lewandowski 2. Kanté 3. Jorginho zdroj: TASR
16 / 27 | MOHAMED SALAH (Egypt) 1. Jorginho 2. Messi 3. Lewandowski zdroj: TASR
17 / 27 | GARETH BALE (Wales) 1. Lewandowski 2. Benzema 3. Salah zdroj: TASR
18 / 27 | HARRY KANE (Anglicko) 1. Lewandowski 2. Messi 3. Kanté zdroj: TASR
19 / 27 | EDEN HAZARD (Belgicko) 1. Benzema 2. De Bruyne 3. Jorginho zdroj: TASR
20 / 27 | THIAGO SILVA (Brazília) 1. Neymar 2. Lewandowski 3. Jorginho zdroj: TASR
21 / 27 | TOMÁŠ SOUČEK (ČR) 1. Lewandowski 2. Ronaldo 3. Salah zdroj: profimedia
22 / 27 | HUGO LLORIS (Francúzsko) 1. Benzema 2. Mbappé 3. Kanté zdroj: TASR
23 / 27 | GIORGIO CHIELLINI (Taliansko) 1. Jorginho 2. Lewandowski 3. Kanté zdroj: TASR
24 / 27 | VIRGIL VAN DIJK (Holandsko) 1. Salah 2. Lewandowski 3. Kanté zdroj: gettyimages
25 / 27 | SERGIO BUSQUETS (Španielsko) 1. Messi 2. Lewandowski 3. Haaland zdroj: gettyimages
26 / 27 | MAREK HAMŠÍK (SR) 1. Lewandowski 2. Messi 3. Jorginho zdroj: NORBERT SKALIČAN
27 / 27 | ŠTEFAN TARKOVIČ (SR) 1. Lewandowski 2. De Bruyne 3. Jorginho zdroj: TASR/Martin Baumann





















































