FÍNSKO
brankári:
1 Lukáš Hradecký (Bayer Leverkusen) 24. 11, 1989
23 Anssi Jaakkola (Bristol Rovers) 13. 3. 1987
12 Jesse Joronen (Brescia Calcio) 21. 3. 1993
obrancovia:
2 Paulus Arajuuri (Pafos FC) 15. 6. 1988
25 Robert Ivanov (Warta Poznaň) 19. 9. 1994
16 Thomas Lam (PEC Zwolle) 18. 12. 1993
3 Daniel O'Shaughnessy (HJK Helsinki) 14. 9. 1994
22 Jukka Raitala (Minnesota United) 15. 9. 1988
4 Joona Toivio (BK Häcken) 10. 3. 1988
18 Jere Uronen (KRC Genk) 13. 7. 1994
15 Sauli Väisänen (Chievo Verona) 5. 6. 1994
stredopoliari:
17 Nikolai Alho (MTK Budapešť) 12. 3. 1993
9 Fredrik Jensen (FC Augsburg) 9. 9. 1997
6 Glen Kamara (Glasgow Rangers) 28. 10. 1995
19 Joni Kauko (Esbjerg FB) 12. 7. 1990
8 Robin Lod (Minnesota United) 17. 4. 1993
11 Rasmus Schüller (Djurgardens IF) 18. 6. 1991
13 Pyry Soiri (Esbjerg FB) 22. 9. 1994
14 Tim Sparv (AE Larissa) 20. 2. 1987
7 Robert Taylor (SK Brann) 21. 10. 1994
24 Onni Valakari (Pafos FC) 18. 8. 1999
útočníci:
26 Marcus Forss (Brentford FC) 15. 6. 1988
21 Lassi Lappalainen (CF Montreal) 24. 8. 1998
20 Joel Pohjanpalo (Union Berlín) 13. 9. 1994
10 Teemu Pukki (Norwich) 29. 3. 1990
tréner: Markku Kanerva 24. 5. 1964