ŠVAJČIARSKO
brankári:
1 Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) 17. 12. 1988
12 Yvon Mvogo (PSV Eindhoven) 6. 6. 1994
21 Jonas Omlin (SC Montpellier) 10. 1. 1994
obrancovia:
2 Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg) 19. 4. 1995
3 Silvan Widmer (FC Bazilej) 5. 3. 1993
4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) 30. 9. 1996
5 Manuel Akanji (Borussia Dortmund) 19. 7. 1995
13 Ricardo Rodríguez (AC Turín) 25. 8. 1992
17 Loris Benito (Girondins Bordeaux) 7. 1. 1992
22 Fabian Schär (Newcastle United) 20. 12. 1991
24 Bečir Omeragič (FC Zürich) 20. 1. 2002
25 Eray Cömert (FC Bazilej) 4. 2. 1998
26 Jordan Lotomba (OGC Nice) 29. 9. 1998
stredopoliari:
6 Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) 20. 11. 1996
8 Remo Freuler (Atalanta Bergamo) 15. 4. 1992
10 Granit Xhaka (Arsenal Londýn) 27. 9. 1992
11 Ruben Vargas (FC Augsburg) 5. 8. 1998
14 Steven Zuber (Eintracht Frankfurt) 17. 8. 1991
15 Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) 6. 2. 1997
16 Christian Fassnacht (Young Boys Bern) 11. 11. 1993
20 Edimilson Fernandes (Mainz 05) 15. 4. 1996
23 Xherdan Shaqiri (FC Liverpool) 10. 10. 1991
útočníci:
7 Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) 14. 2. 1997
9 Haris Seferovič (Benfica Lisabon) 22. 2. 1992
18 Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg) 16. 3. 1991
19 Mario Gavranovič (Dinamo Záhreb) 24. 11. 1989
tréner: Vladimir Petkovič 15. 8. 1963