HOLANDSKO
brankári:
23 Marco Bizot (AZ Alkmaar) 10. 3. 1991
13 Tim Krul (Norwich City) 3. 4. 1988
1 Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam) 22. 9. 1982
obrancovia:
4 Nathan Aké (Manchester City) 18. 2. 1995
17 Daley Blind (Ajax Amsterdam) 9. 3. 1990
3 Matthijs de Ligt (Juventus Turín) 12. 8. 1999
6 Stefan de Vrij (Inter Miláno) 5. 2. 1992
22 Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) 18. 4. 1996
12 Patrick van Aanholt (Crystal Palace) 29. 8. 1990
2 Joël Veltman (Brighton) 15. 1. 1992
5 Owen Wijndal (AZ Alkmaar) 28. 11. 1999
stredopoliari:
9 Frenkie de Jong (FC Barcelona) 27. 8. 1990
15 Marten de Roon (Atalanta Bergamo) 29. 3. 1991
16 Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) 16. 5. 2002
14 Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) 21. 2. 1993
24 Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) 28. 2. 1998
11 Quincy Promes (Spartak Moskva) 4. 1. 1992
25 Jurriën Timber (Ajax Amsterdam) 17. 6. 2001
20 Donny van de Beek (Manchester United) 18. 4. 1997
8 Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) 11. 11. 1990
útočníci:
7 Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam) 19. 12. 1991
9 Luuk de Jong (Sevilla FC) 27. 8. 1990
10 Memphis Depay (Olympique Lyon) 13. 2. 1994
26 Cody Gakpo (PSV Eindhoven) 7. 5. 1999
18 Donyell Malen (PSV Eindhoven) 19. 1. 1999
19 Wout Weghorst (Wolfsburg) 7. 8. 1992
tréner: Frank De Boer 15. 5. 1970