RAKÚSKO
brankári:
13 Daniel Bachmann (FC Watford) 9. 7. 1994
12 Pavao Pervan (VfL Wolfsburg) 13. 11. 1997
1 Alexander Schlager (LASK Linz) 1. 2. 1996
obrancovia:
8 David Alaba (Bayern Mníchov) 24. 6. 1992
3 Aleksandar Dragovič (Bayer Leverkusen) 6. 3. 1991
26 Marco Friedl (Werder Brémy) 16. 3. 1998
4 Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) 7. 9. 1992
21 Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) 27. 8. 1992
15 Philipp Lienhart (SC Freiburg) 11. 7. 1996
5 Stefan Posch (Hoffenheim) 14. 5. 1997
2 Andreas Ulmer (RB Salzburg) 30. 10. 1985
stredopoliari:
14 Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) 2. 1. 1998
19 Christoph Baumgartner (Hoffenheim) 1. 8. 1999
10 Florian Grillitsch (Hoffenheim) 7. 8. 1995
6 Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt) 18. 5. 1989
24 Konrad Laimer (RB Lipsko) 27. 5. 1997
22 Valentino Lazaro (Inter Miláno) 24. 3. 1996
20 Karim Onisiwo (1. FSV Mainz) 17. 3. 1992
9 Marcel Sabitzer (RB Lipsko) 17. 3. 1994
17 Louis Schaub (FC Luzern) 29. 12. 1994
23 Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) 28. 9. 1997
18 Alessandro Schöpf (FC Schalke 04) 7. 2. 1994
16 Christopher Trimmel (Union Berlín) 24. 2. 1987
útočníci:
7 Marko Arnautovič (Šanghaj Port) 19. 4. 1989
11 Michael Gregoritsch (FC Augsburg) 18. 4. 1994
25 Saša Kalajdzic (VfB Stuttgart) 7. 7. 1997
tréner: Franco Foda 23. 4. 1966